介護保険
ホーム > 介護保険
担当 : 町民生活課 / 掲載日 : 2022/05/09
介護保険料
- 40歳~64歳(第2号被保険者)までの方は、医療保険料に介護保険料分も含めて納めます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)からは介護保険料を単独で納めます。
- 第1号被保険者が町内に住所を有しなくなった日(転出日)の翌日又は第1号被保険者が死亡した場合(死亡日の翌日)の属する月の前月まで、月割で介護保険料がかかります。
対象者 | 65歳以上高齢者の方(第1号被保険者) ◎第1号被保険者には中芸広域連合から介護保険被保険者証が交付されます。 |
---|
区分 | 対象者 | 基準割合 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 0.3 | 21,240円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計取得金額+課税年金収入学が80万円超120万円以下の方 | 0.5 | 35,400円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計取得金額+課税年金収入学が120万円超の方 | 0.7 | 49,560円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計取得金額+課税年金収入学が80万円以下の方 | 0.9 | 63,720円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、第4段階以外の方 | 1.0(基準) | 70,800円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額120万円未満の方 | 1.2 | 84,960円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額120万円以上200万円未満の方 | 1.3 | 92,040円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額200万円以上300万円未満の方 | 1.5 | 106,200円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額300万円以上の方 | 1.7 | 120,360円 |
※令和3年度から令和4年度の介護保険料です。介護保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
支払方法
特別徴収 | 老齢(退職)年金及び遺族年金・障害年金の額が年額18万円以上の方で、保険料の年額を4月・6月・8月・10月・12月・2月(年金支給月)の6回に分けて、年金より天引きします。 |
---|---|
普通徴収 | 老齢(退職)年金等の額が月額15,000円以下、又は老齢福祉年金受給者は、保険料の年額を7月から翌年の2月までの8回に分けて、納付書で納めます。 |
※年度の途中で65歳になられた方は、月割りで介護保険料がかかりますので、納付書(普通徴収)で納めていただきます。
介護が必要になり、介護保険を使いたい場合は?
相談窓口
- 町民生活課または、中芸広域連合地域包括センターにまずはご相談ください。